Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Vision Mission
Chief Executive
Senior Information T ...
STRUCTURE OF THE CIV ...
Energy Law and Regul ...
Ministry of Energy h ...
Provincial Energy Of ...
Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Energy Policy
Committees
Energy Strategy
MOEN Plan
Performance
| UNIT | PTT | BCP | SHELL | CALTEX | IRPC | PT | SUSCO | PURE | SUSCO_DEALERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
42.30 | 42.30 | 42.80 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 |
|
|
37.30 | 37.30 | 37.80 | 37.30 | - | 37.30 | 37.30 | 37.30 | 37.30 |
|
|
33.24 | 33.24 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
41.93 | 41.93 | 42.43 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | 41.93 |
|
|
51.89 | - | - | 53.41 | - | 52.39 | 52.04 | - | 52.04 |
|
|
50.99 | 53.44 | 49.84 | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |
|
|
34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | - | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 |
|
|
55.25 | 55.25 | 49.84 | 55.25 | - | - | - | - | - |
Foreign Oil Prices
Home.RenewableEnergyStatisticsAndInformation
Home.RenewableEnergyInformation
Oil Price Structure
Fuel Fund State
Sales, Value and Royalty
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม - มีนาคม ปี 2569
Download
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม - กุมภาพันธ์ ปี 2569
Download
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม ปี 2569
Download
| Petroleum Reserves | |||
|---|---|---|---|
| Volume Reserve | Proven | Unproven | |
| ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว | ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ | ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ | |
| ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) | 4,819.24 | 4,078.26 | 2,564.67 |
| ก๊าซธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) | 153.26 | 149.52 | 71.87 |
| น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) | 134.25 | 93.97 | 55.44 |
| Petroleum Reserves | |||
Petroleum Concession Map
Thailand's regional energy database
Geographic Information (GIS)
Data Catalog
Back-To-Top